La jornada 14 de la Liga Adelante ha finalizado y sigue teniendo el mismo líder, el Elche CF que ganó por la mínima al Alcorcón.
El Girona es segundo clasificado, y sigue su buena racha. Esta semana ganó al Lugo por 1-2 y la semana que viene se enfrentará al Elche donde se pone en juego el liderato de la segunda división.
Almería y Villarreal están muy cerca de las primeras posiciones. EL equipo andalúz no paso del empate ante el Numancia, y el Villarreal ganó comodamente al Racing.
En descenso se encuentran el Racing, Mirandes, Hércules y Guadalajara
El Girona es segundo clasificado, y sigue su buena racha. Esta semana ganó al Lugo por 1-2 y la semana que viene se enfrentará al Elche donde se pone en juego el liderato de la segunda división.
Almería y Villarreal están muy cerca de las primeras posiciones. EL equipo andalúz no paso del empate ante el Numancia, y el Villarreal ganó comodamente al Racing.
En descenso se encuentran el Racing, Mirandes, Hércules y Guadalajara
Resultados Jornada 14
16 - 18 Nov 2012
Sporting | 2 | Ponferradina | 3 | |
Racing | 0 | Villarreal | 3 | |
Murcia | 1 | Barcelona B | 0 | |
Lugo | 1 | Girona | 2 | |
Las Palmas | 1 | Xerez | 1 | |
Córdoba | 1 | Hércules | 2 | |
Recreativo | 2 | Sabadell | 5 | |
Elche | 1 | Alcorcón | 0 | |
Huesca | 2 | Guadalajara | 1 | |
Mirandés | 0 | RM Castilla | 0 | |
Numancia | 0 | Almería | 0 |
Clasificación
EQUIPO | Pt | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elche | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 23 | 8 | |
Girona | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 28 | 11 | |
Almería | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 23 | 13 | |
Villarreal | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 18 | 11 | |
Alcorcón | 25 | 14 | 8 | 1 | 5 | 20 | 15 | |
Sabadell | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 20 | 14 | |
Recreativo | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 21 | 26 | |
Murcia | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 17 | 14 | |
Córdoba | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 17 | 16 | |
Barcelona B | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 28 | 23 | |
Xerez | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 17 | 19 | |
Las Palmas | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 18 | 23 | |
RM Castilla | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 25 | 27 | |
Numancia | 16 | 14 | 3 | 7 | 4 | 13 | 16 | |
Ponferradina | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 19 | 23 | |
Lugo | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 13 | 19 | |
Huesca | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 14 | 17 | |
Sporting | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 18 | 23 | |
Racing | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 9 | 13 | |
Mirandés | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | 11 | 16 | |
Hércules | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 10 | 23 | |
Guadalajara | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 15 | 27 |
Publicar un comentario